Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Bayern
566 archivierte Versteigerungstermine in Bayern, durchschnittlicher Verkehrswert 493.321 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 88 | 454.192 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 32 | 196.308 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 31 | 110.558 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 21 | 252.048 € |
| Zweifamilienhaus | 19 | 356.056 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 18 | 412.059 € |
| siehe Beschreibung | 15 | 156.827 € |
| unbebautes Grundstück | 14 | 456.606 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 14 | 2.272.385 € |
| Doppelhaushälfte | 13 | 532.284 € |
| Mehrfamilienhaus | 8 | 859.500 € |
| Zweifamilienhaus, Garage | 8 | 450.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 7 | 516.714 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 6 | 283.100 € |
| Reihenhaus | 5 | 407.833 € |
| Wohnhaus | 5 | 424.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage | 5 | 197.900 € |
| Doppelhaushälfte, Garage | 5 | 458.400 € |
| unbebautes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 4 | 136.750 € |
| Sonstiges | 4 | 324.455 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 4 | 261.975 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 4 | 12.667 € |
| Reihenhaus, Garage | 3 | 670.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sonstiges | 3 | 117.067 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 3 | 966.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 3 | 212.333 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges | 3 | 672.333 € |
| Baugrundstück | 3 | 1.619.667 € |
| Einfamilienwohnhaus | 3 | 552.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 3 | 182.667 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 2 | 265.000 € |
| Wohnung | 2 | 89.022 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Sonstiges, Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 2 | 755.007 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, unbebautes Grundstück | 2 | 195.245 € |
| Einfamilienhaus, siehe Beschreibung | 2 | 129.700 € |
| unbebautes Grundstück, Baugrundstück | 2 | 127.500 € |
| Doppelhaushälfte mit Garage | 2 | 283.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Sonstiges | 2 | 222.805 € |
| Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 2 | 217.094 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage | 2 | 552.000 € |
| Einfamilienhaus, Carport | 2 | 465.500 € |
| Einfamilienhaus, Garage, Sonstiges | 2 | 172.500 € |
| Einfamilienhaus, Garage, Kfz-Stellplatz | 2 | 433.000 € |
| Gewerbegrundstück | 2 | 877.500 € |
| Doppelhaus | 2 | 8.365.000 € |
| Landwirtschaftsfläche | 2 | 601.255 € |
| Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus | 1 | 255.000 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 5.057.000 € |
| Reihenmittelgarage u. Wohngebäude | 1 | 385.000 € |
| 1-Zimmer-Wohnung | 1 | 114.000 € |
| Abstellplatz in Tiefgarage | 1 | 1 € |
| Reihenmittelhaus mit 2 Garagen | 1 | 318.000 € |
| Hofscheune und ehemalige Garage | 1 | 38.000 € |
| Gebäude- und Freifläche, ME-Anteil 24,28/1000 an Wohnung Nr. 20 im 2. OG | 1 | — |
| 1-Zimmer Eigentumswohnung | 1 | 79.000 € |
| Garage, Wohnhaus mit vier Wohnungen; Carport | 1 | 831.000 € |
| Waldfläche | 1 | 123.100 € |
| s. Beschreibung | 1 | 4.306.100 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Garage | 1 | 363.000 € |
| Waldfläche, Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche | 1 | 12.400 € |
| Einfamilienhaus, mit angebauter Scheune | 1 | 143.350 € |
| Grundstück; Grundstücke bebaut mit Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | 1 | — |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Garage | 1 | — |
| Wohn- und Geschäftshaus mit Garage | 1 | 650.000 € |
| Teileigentum, gewerbliche Räume (Praxis) und/oder Wohneinheit in einem Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 909.000 € |
| Wohnungseigentumseinheiten | 1 | — |
| Einfamilienwohnhaus mit Garage | 1 | 40.000 € |
| Büroräume, Tiefgaragenstellplätze, Lagerraum | 1 | 496.700 € |
| Doppelhaushälfte, Kfz-Stellplatz | 1 | 475.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, siehe Beschreibung | 1 | 174.000 € |
| 4-Zimmerwohnung mit Garagengrundstück | 1 | 76.000 € |
| Baugrundstück, Sonstiges | 1 | 296.100 € |
| lfd. Nr. 1 | 1 | — |
| Kellerräume | 1 | 36.400 € |
| Eigentumswohnung (1 Zimmer) | 1 | 99.000 € |
| Älteres Stadthaus ( Baujahr ca. 1950 mit Anbau aus dem Jahr 2002 - Altsubstanz tlw. vor 1800 | 1 | 130.000 € |
| Mehrfamilienwohnhaus mit Hofraum und Garten | 1 | 199.000 € |
| Ferienhaus | 1 | 145.000 € |
| Doppelhaushälfte, Garage, Sonstiges, Verkehrsfläche | 1 | — |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Sonstiges | 1 | 1.555.000 € |
| Ferienwohnhaus | 1 | 112.000 € |
| Kettenhaus mit Garagen/Kellern | 1 | 210.000 € |
| Räume und Kfz-Stellplatz | 1 | 83.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), siehe Beschreibung | 1 | 141.000 € |
| Ackerland | 1 | 4.150 € |
| unbebautes Grundstück sowie Wohnungen in Mehrfamilienhaus | 1 | 535.000 € |
| Eingeschosssiges Wohnhaus (Wochenendhaus) mit Nebengebäude | 1 | 386.000 € |
| Ladengeschäft | 1 | 67.500 € |
| 3-Zimmer-Eigentumswohnung | 1 | 316.000 € |
| Geschosswohnungsbauten | 1 | 584.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Doppelgarage | 1 | — |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz, Kfz-Stellplatz | 1 | 414.000 € |
| Reihenmittelhaus | 1 | 408.000 € |
| Geschäftshaus und Wohnhaus | 1 | 1.360.000 € |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Garage | 1 | 136.000 € |
| Hofstelle | 1 | 2.934.340 € |
| ehemaliger Bauernhof mit 2 Wohneinheiten | 1 | 318.000 € |
| Doppelhaushälfte und Nebengebäude | 1 | 55.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Sonstiges, Einfamilienhaus | 1 | 320.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Wohnhaus, land- u. forstwirtschaftlich genutze Flächen | 1 | 409.700 € |
| Einfamilienhaus mit 2 Einliegerwohnungen | 1 | 507.000 € |
| Ackerland, Grünland | 1 | 71.000 € |
| Scheunengebäude | 1 | — |
| Wochenendhaus mit Fertiggarage | 1 | 38.000 € |
| Einfamilienhaus, viergeschossig ikl. Keller, Mittelhaus | 1 | 164.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1 | 153.000 € |
| unbebaute Verkehrsfläche; unbebautes Bauland | 1 | 189.600 € |
| 2 Doppelhaushälften | 1 | 787.000 € |
| Bauland, Grünland, Verkehrsfläche | 1 | 272.887 € |
| Sonstiges, Sonstiges | 1 | 1.004.000 € |
| 27,29/10000 Miteigentums-Anteil an der Gebäude- und Freifläche (Sondereigentum | 1 | 102.000 € |
| Ackerland, Grünland, Wald | 1 | 164.700 € |
| Zweifamilienwohnhaus mit Windfang, Doppelgarage | 1 | 150.000 € |
| Wohnhaus, Garage, Carport | 1 | 614.000 € |
| 1 | 414.000 € | |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 106.000 € |
| zweigeschossige 3-Zimmer-Wohnung im Erd- und Untergeschoss | 1 | 380.000 € |
| Eigentumswohnung (3 Zimmer) und Garage | 1 | 267.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | — |
| Zweifamilienwohnanwesen, Scheune | 1 | 270.000 € |
| Eigentumswohnungen | 1 | — |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1 | 322.000 € |
| unbebautes Grundstück, Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 535.500 € |
| Bauplatz und andere | 1 | 512.050 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Sonstiges | 1 | 278.000 € |
| Einfamilienhaus, Baugrundstück | 1 | 616.000 € |
| Hofstelle mit mehreren (Wohn-)Gebäuden und Ställen | 1 | 477.000 € |
| Reihenhaus, Garage, Sonstiges, Sonstiges, Sonstiges, Sonstiges, Sonstiges | 1 | 321.400 € |
| Wohnhaus inkl. Anbau u. Nebengebäude | 1 | 49.000 € |
| siehe Beschreibung, | 1 | 180.200 € |
| Gebäuide- und Freifläche | 1 | 245.000 € |
| Waldgrundstück | 1 | 14.200 € |
| Grundstück mit abrissreifen zweigeschossigen Gebäude bebaut | 1 | 40.500 € |
| Reiheneckhaus als Zweifamilienwohnhaus und Einzelgarage | 1 | 165.000 € |
| Wohnung in Zweifamilienhaus | 1 | 393.000 € |
| Einfamilienhaus und Garage | 1 | 121.000 € |
| 27,40/1000 Miteigentums-Anteil an der Gebäude- und Freifläche (Sondereigentum | 1 | 104.000 € |
| Betriebsfläche, Landwirtschaftsfläche | 1 | 16.700 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1 | 1.284.000 € |
| Zweifamilienhaus, Zweifamilienhaus mit Doppelgarage und Gewerbeeinheit | 1 | 450.000 € |
| Wohnungseigentum mit Kellerabteil | 1 | 183.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 170.000 € |
| Wohneinheit in einem Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 647.000 € |
| Ein-bis Zweifamilienwohnhaus, Garagen | 1 | 220.000 € |
| Gewerbefläche | 1 | 241.000 € |
| Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Doppelgarage und Carport | 1 | 1.970.000 € |
| Baugrundstück mit zu liquidierenden gemischt genutzten Gebäude und Garagen; unbebautes Grundstück | 1 | 425.000 € |
| Garage | 1 | 28.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Sonstiges | 1 | 301.250 € |
| unbebautes Grundstück (baureifes Land im Gewerbegebiet) | 1 | 37.000 € |
| Lagerhalle mit Büro, zweigeschossiges Betriebsinhaberwohnhaus | 1 | 320.000 € |
| unbebaute Grundstücke | 1 | 567.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage, unbebautes Grundstück | 1 | 550.200 € |
| zweigeschossige 2-Zimmer-Wohnung im Erd- und Untergeschoss | 1 | 270.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage, Sonstiges | 1 | 80.000 € |
| Doppelhaushälfte, Garage, Kfz-Stellplatz | 1 | 610.000 € |
| Grundstück bebaut mit denkmalgeschütztem Wohnhaus | 1 | 72.000 € |
| Reihenhaus, Garage, Sonstiges, Sonstiges, Sonstiges | 1 | 1.040.000 € |
| Einfamilienhaus mit Garagengebäude als Anbau | 1 | 1.673.000 € |
| Wohnhaus mit 2 Wohnungen | 1 | 92.000 € |
| Reihenhaus, Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Kfz-Stellplatz | 1 | 670.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sonstiges, sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz | 1 | 360.000 € |
| Sonstiges, siehe Beschreibung - ehem. Brauerreiunternehmen | 1 | 4.609.799 € |
| Sonstiges, mehrere Waldflächen (Lappberg, Altenmark); Gebäude- und Freifläche | 1 | — |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1 | — |
| Ein-/Zweifamilienhaus, Garage | 1 | 179.000 € |
| zweigeschossiges Wohnhaus, Sonstiges | 1 | 275.000 € |
| Grünland und forstwirtschaftliche Flächen | 1 | — |
| Einfamilienhaus mit Anbau und Garage | 1 | 115.000 € |
| Wohnhaus, Freizeitgrundstück | 1 | 369.000 € |
| Reihenhaus, Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 2.358.440 € |
| 2,5 Zimmer Eigentumswohnung | 1 | 150.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage, Dreifamilienhaus (Reiheneckhaus), Doppelgarage | 1 | 550.000 € |
| Reihenhaus, Kfz-Stellplatz | 1 | 1.020.000 € |
| Waldfläche; Verkehrsfläche; Landwirtschaftsfläche | 1 | — |
| Baugrundstück als Erbbaurecht | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Nebengebäude, Doppelgarage | 1 | 360.000 € |
| Grundstück bebaut mit zweigeschossigem Zweiflügelbau mit Treppenturm | 1 | 80.000 € |
| Stadt- bzw. Mehrfamilienwohnhaus | 1 | 190.500 € |
| Grundstück mit Mehrfamilienwohnhaus, Wohnhausanbau und drei Fertiggaragen | 1 | 10.400 € |
| 3-Zimmer-Wohnung, Garage | 1 | 215.000 € |
| Grünland mit Feldgehölz | 1 | 3.500 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage, Sonstiges | 1 | 4.264.400 € |
| Einfamilienhaus (Baujahr vor 1909) im Altstadtkern mit denkmalrechtlichen Ensembleschutz und im Bereich eines Bodendenkmals | 1 | 25.000 € |
| Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 280.000 € |
| Gasthofgebäude | 1 | 484.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Teileigentum eines Wohn- und Geschäftshauses; 3 Einheiten | 1 | 750.000 € |
| Ackerland, Grünland, Streuobstwiese | 1 | 23.400 € |
| Wohnhaus mit Garage | 1 | 40.000 € |
| Zweifamilienhaus, Wohn-/Geschäftshaus, Garage | 1 | 760.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, unbebautes Grundstück | 1 | 260.000 € |
| Einfamillienhaus | 1 | 153.000 € |
| Teileigentum, gewerbliche Räume (Praxis) | 1 | 262.000 € |
| Mehrfamilienhaus mit Massivgarage und Fertiggarage | 1 | 132.500 € |
| Eigentumswohnung im Erd- und Dachgeschoss nebst Dachspitz und Keller | 1 | 374.000 € |
| Erbbaurecht an dem mit einer Doppelhaushälfte und Garage bebauten Grundstück | 1 | 511.000 € |
| mehrere Bauträger-Grundstsücke | 1 | 1.493.000 € |
| Ehemalige Gaststätte mit Anbauten und einer Kegelbahn mit Anbau und Nebengebäuden | 1 | 5.300.000 € |
| unbebautes Grundstück, Garage, Einfamilienhaus, Lfd. Nr. 1 | 1 | 155.000 € |
| ehemaliger Gasthof | 1 | 24.001 € |
| als Lagerplatz genutztes Grundstück, baureifes Land (Mischbebauung) | 1 | 31.400 € |
| 2-Zimmer-Feriesnwohnung | 1 | 56.000 € |
| Sonstiges, Hotelappartement | 1 | 15.200 € |
| Wohnbauland und Rohbauland mit Baumbestand | 1 | 74.000 € |
| Einfamilienhaus, zwei Werkstattgebäude | 1 | 785.000 € |
| 3-Zimmerwohnung | 1 | 116.000 € |
| Mehrfamilienhaus und Garage | 1 | 1.420.000 € |
| landwirtschaftliche Hofstelle | 1 | 455.900 € |
| Einfamilienhaus, Wiesenfläche, Verkehrsfläche | 1 | — |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz, sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 205.000 € |
| Wohnung 3. OG mit Kellerraum | 1 | 89.000 € |
| Wohnung mit Spitzboden | 1 | 188.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Garage | 1 | 528.000 € |
| Eigentumswohnung | 1 | 95.000 € |
| Bauland u. Verkehrsfläche | 1 | 1.020.000 € |
| Landwirtschaftliche Hofstelle | 1 | 2.100.000 € |
| unbebautes Grundstück, Bauplatz | 1 | 228.000 € |
| Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche | 1 | 193.000 € |
| 1) 1/2-Anteil Doppelhaushälfte u. Carport 2) 1/2-Anteil Doppelhaushälfte mit Carport | 1 | 520.000 € |
| Einfamilienhaus, 2 Fertiggaragen und Scheune | 1 | 111.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Miteigentumsanteil | 1 | 365.000 € |
| Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Kfz-Stellplatz | 1 | 285.000 € |
| Mehrfamilienhaus, 9 Wohnungen, eine Ladeneinheit im EG | 1 | 1.870.000 € |
| 2-geschossiges Wohnhaus, Sonstiges | 1 | 240.000 € |
| Reihenhaus, unbebautes Grundstück, Sonstiges | 1 | 250.120 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage, Kfz-Stellplatz | 1 | 222.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.