Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Brandenburg
200 archivierte Versteigerungstermine in Brandenburg, durchschnittlicher Verkehrswert 242.764 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 56 | 269.102 € |
| Sonstiges | 26 | 53.950 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 16 | 62.046 € |
| Doppelhaushälfte | 10 | 149.880 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 8 | 137.000 € |
| Reihenhaus | 6 | 115.760 € |
| Zweifamilienhaus | 5 | 329.750 € |
| unbebautes Grundstück, Ackerland | 4 | 4.230 € |
| unbebautes Grundstück | 4 | 239.250 € |
| Mehrfamilienhaus | 4 | 587.875 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 4 | 354.500 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges | 4 | 124.075 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Sonstiges | 3 | 132.250 € |
| Baugrundstück | 3 | 336.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 2 | 388.000 € |
| Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus | 2 | 131.250 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 2 | 40.500 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz | 2 | 606.000 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 2 | 361.575 € |
| Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 2 | 121.400 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Ackerland | 2 | 16.991 € |
| teilunterkellertes, eingeschossiges Gebäude | 1 | — |
| Forst- und Landwirtschaftsfläche | 1 | 18.660 € |
| 2 Einfamilienhäuser | 1 | — |
| Sonstiges, Waldfläche | 1 | 24.576 € |
| Einfamilienhaus, Reihenhaus | 1 | 282.000 € |
| Sonstiges, Stallgebäude + Hotel | 1 | — |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 564.200 € |
| Sonstiges, Erholungsgrundstück | 1 | 3.650 € |
| 1 x Einfamilienhaus, 1 x Zweifamilienhaus | 1 | 1.530.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz, sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 250.000 € |
| Ackerland | 1 | 4.400 € |
| Sonstiges, Baugrundstück | 1 | 168.000 € |
| Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus | 1 | 134.000 € |
| Landwirtschaftsfläche | 1 | 25.200 € |
| Sonstiges, Produktions-u.Werkstättengebäude u. zwei Gewerbehallen | 1 | 1.310.000 € |
| unbebautes Grundstück, Sonstiges | 1 | 75.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Sonstiges | 1 | 104.000 € |
| Gaststättengebäude | 1 | — |
| Sonstiges, Bungalow | 1 | 380.000 € |
| Mehrfamilienhaus und Wohnhaus | 1 | 312.000 € |
| unbebautes Grundstück, Sonstiges, Grünland | 1 | 3.330 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Jugendstil-Villa | 1 | 652.000 € |
| unbebautes Grundstück, Verkehrsfläche | 1 | 600 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz | 1 | 250.000 € |
| Sonstiges, Flugplatz, Ackerland | 1 | 12.600 € |
| Sonstiges, bebaute Grünfläche im Außenbereich | 1 | 124.500 € |
| 2 Grundstücke, die insgesamt mit einem Einfamilienhaus u. Garage bebaut sind | 1 | 1.500.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Garage, Werkstatthalle | 1 | 751.000 € |
| Zweifamilienhaus, Ackerland | 1 | — |
| Scuhppen und Landwirtschaftsfläche | 1 | — |
| Wohnhaus u.a. | 1 | — |
| 4 Mehrfamilienhäuser, 5 Gartenhäuser, große Garage u. Carports | 1 | 4.920.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus | 1 | — |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.