Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Hessen
496 archivierte Versteigerungstermine in Hessen, durchschnittlicher Verkehrswert 464.730 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 128 | 331.551 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 33 | 493.748 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 30 | 37.744 € |
| Sonstiges | 29 | 814.958 € |
| Zweifamilienhaus | 26 | 456.032 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 24 | 164.023 € |
| Mehrfamilienhaus | 19 | 888.389 € |
| unbebautes Grundstück | 15 | 100.844 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 14 | 382.400 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 11 | 1.779.091 € |
| Doppelhaushälfte | 10 | 476.444 € |
| Reihenhaus | 7 | 506.857 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 7 | 717.667 € |
| Zweifamilienhaus, Garage | 6 | 391.750 € |
| Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 5 | 422.640 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges | 5 | 260.778 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 5 | 455.360 € |
| Baugrundstück, unbebautes Grundstück | 4 | 56.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 3 | 808.667 € |
| Einfamilienhaus, Kfz-Stellplatz | 3 | 915.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 3 | 104.230 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Wohn-/Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus, Wohnung und Anteil Grundstück | 2 | 41.250 € |
| Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus | 2 | 170.000 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges, Garage | 2 | 2.826.600 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Garage, Sonstiges | 2 | 200.000 € |
| Einfamilienhaus, und unbebautes Grundstück | 2 | 203.000 € |
| Doppelhaushälfte, Garage | 2 | 110.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), gewerblich genutztes Grundstück | 2 | 1.100.000 € |
| unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus | 2 | 198.002 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage | 2 | 1.409.000 € |
| Erbbaurechtsgrundstück bebaut mit einem Reiterhof | 2 | 1.325.000 € |
| Einfamilienhaus, mit Anbau, Keller | 2 | 254.000 € |
| Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus, Garage | 2 | 134.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), gewerblich genutztes Grundstück, Sonstiges, Industriehalle | 2 | 2.270.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Wohnung im Keller, Sondernutzung Garage, lt. Teilungserklärung | 2 | 70.000 € |
| Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 2 | 4.153 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Wohnhaus | 2 | 195.250 € |
| Zweifamilienhaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 2 | 250.000 € |
| Einfamilienhaus, mit großer Garagenanlage | 1 | 597.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Mehrfamilienhaus, Wohn-/Geschäftshaus, Wohnung und Anteil Grundstück | 1 | 61.500 € |
| Einfamilien-Doppelhaushälfte | 1 | 187.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1 | 236.500 € |
| Einfamilienhaus, Garage, Sonstiges | 1 | 20.865 € |
| Einfamilienhaus, Keller, Hobbyraum | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Scheune | 1 | 25.000 € |
| Freizeitgarten-Grundstück | 1 | 10.000 € |
| unbebautes Grundstück, Gartenland; keine Zuwegung | 1 | 3.100 € |
| 1 | 2.550 € | |
| unbebautes Grundstück, Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 385.800 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus | 1 | 280.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Wohn-/Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus, Wohnung und Anteil Grundstück | 1 | 45.000 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Mehrfamilienhaus, Sonstiges | 1 | 140.000 € |
| Baugrundstück | 1 | 7.220 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Wohn-/Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus, Wohnung und Anteil Grundstück | 1 | 54.500 € |
| Einfamilienhaus mit Nebengebäude und Garage | 1 | 130.000 € |
| Einfamilienhaus, Nebengebäude | 1 | 51.200 € |
| Einfamilienhaus mit Pkw-Garage | 1 | 373.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 73.000 € |
| Einfamilienhaus, Garage, unbebautes Grundstück | 1 | 262.000 € |
| Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Sonstiges, Gewerberaum im UG (z. B. Laden, Büro, ...) | 1 | 490.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz | 1 | 295.000 € |
| Einfamilienhaus, Gartenland | 1 | 7.000 € |
| Gewerbefläche | 1 | 1.250.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus | 1 | 137.300 € |
| Hofanlage mit 3 Wohneinheiten, zwei Scheunen, Garage und Nebengebäuden | 1 | 338.000 € |
| Teileigentumseinheit (Büro) | 1 | 84.000 € |
| Landwirtschaftsfläche; Grünland | 1 | 8.300 € |
| Einfamilienhaus, mit Einliegerwohnung und Doppelgarage | 1 | 313.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, mit Innenhof und Schuppen | 1 | 119.000 € |
| Sonstiges, Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 15.000 € |
| Verkehrsfläche, Pkw-Stellfläche | 1 | 4.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, unbebautes Grundstück | 1 | 198.960 € |
| Sonstiges, ursprünglich als Einfamilien-Wohnhaus errichteten Gebäude bebaut, das 1984 in zwei Wohnungseigentume aufgeteilt wurde. | 1 | 145.000 € |
| Zwei Einfamilienhäuser | 1 | 141.000 € |
| als Garten genutztes Grundstück | 1 | 18.000 € |
| Parkplatz | 1 | 9.720 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | — |
| Zweifamilienhaus, Scheune und Werkstatt | 1 | 175.000 € |
| Grundstück mit freistehendem Zweifamilienhaus (Villa) und freistehender Garage | 1 | 524.000 € |
| Dreifamilienhaus | 1 | 175.000 € |
| Bau- bzw. Abrissgrundstück | 1 | 870.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Gaststätte | 1 | 68.000 € |
| Jagdschloss, ohne Grundstück | 1 | 725.000 € |
| Mehrfamilienhaus, gewerblich genutztes Grundstück | 1 | 234.000 € |
| Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Sonstiges | 1 | 294.800 € |
| Wohn- und Geschäftshaus, Doppelhaushälfte im historischen Jugendstil | 1 | 851.000 € |
| Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus | 1 | 530.000 € |
| Garage, Sonstiges | 1 | 20.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 353.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus mit Gartenland | 1 | 197.180 € |
| unbebautes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 20.900 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Wasserfläche | 1 | 198.960 € |
| Gewerbeeinheit, ehemaliger Hotelbetrieb (Kurhotel) mit Wohnungen | 1 | 4.310.000 € |
| Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 226.400 € |
| Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus | 1 | 212.500 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 1 | 610.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Dreifamilienhaus | 1 | 420.000 € |
| Gebäude- und Freifläche | 1 | 193.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 400.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 140.000 € |
| Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 1 | 91.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1 | 156.000 € |
| Zweifamilienhaus, Kfz-Stellplatz, Mehrfamilienhaus, Garage | 1 | 2.462.000 € |
| Wohnungseigentum EG | 1 | 375.000 € |
| Zehn Wohnungen, jeweils mit Kellerabstellraum als SNR, als Wohnungseigentum und zehn Tiefgaragenplätze als Teileigentum. | 1 | 12.954.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Garage | 1 | 237.500 € |
| Einfamilienhaus, landwirtschaftliche Gebäude | 1 | 164.000 € |
| Reihenhaus, Sonstiges | 1 | 500.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus, Bebautes Grundstück mit Erbbaurechtimmobilie | 1 | 82.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 11.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Ackerland (Obstbaumstücke) | 1 | 410 € |
| Kfz-Stellplatz | 1 | 7.530 € |
| Doppelhaushälfte, älteres Baujahr, steht leer, nur teilweise modernisiert, Fenster und Heizung (Brennwert Gastherme mit Warmwasserspeicher 200 l) erneuert, Dämmung fehlt, kein Energieausweis | 1 | 130.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.