Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Mecklenburg-Vorpommern
122 archivierte Versteigerungstermine in Mecklenburg-Vorpommern, durchschnittlicher Verkehrswert 279.431 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 7 | 170.714 € |
| Einfamilienhaus mit Nebengebäuden | 3 | 87.000 € |
| 4-Raum-Wohnung | 3 | 68.333 € |
| Wohnung | 3 | 220.000 € |
| Mehrfamilienhaus mit Nebengebäude | 2 | 189.500 € |
| Einfamilienwohnhaus | 2 | 335.000 € |
| Ehem. Wohnhaus (stark ruinöser Zustand) | 2 | 3.750 € |
| Unbebautes Grundstück | 2 | 11.000 € |
| Grundstücke mit Kaltlager und Garagenanlage | 2 | — |
| Mit einem Teil des Wohnhauses mit Nebengelasses bebautes Grundstück | 2 | 40.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 340.000 € |
| Private Verkehrsfläche (Stellplätze, Großparkplatz) | 2 | 251.000 € |
| Wohnhaus und unbebautes Grundstück | 1 | — |
| Fünf Ferienwohnungen im Ostseeheilbad Zingst | 1 | 1.581.000 € |
| Wohnhaus mit Einliegerwohnung nebst Nebengelass im Ostseebad Zingst | 1 | 648.000 € |
| Einfamilienwohnhaus (ehem. Bauernhaus mit Stallteil und Heuboden) | 1 | 130.000 € |
| Unbebaute Grundstücke | 1 | — |
| 1/5 Miteigentumsanteil an Einfamilienwohnhaus mit Anbau und Nebengebäuden | 1 | 29.800 € |
| Mehrfamilienhaus mit Nebengebäuden | 1 | 189.000 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Nebengebäude | 1 | 244.000 € |
| Waldfläche | 1 | 6.000 € |
| Doppelhaushälfte mit Carport und Nebengebäude | 1 | 150.000 € |
| Einfamilienhaus mit Pkw-Doppelgarage im Ostseebad Heringsdorf | 1 | 660.000 € |
| Wohngebäude (technisch und wirtschaftlich überaltert) | 1 | 125.000 € |
| Wohnhaus (ehemaliges Bauernhaus) | 1 | 142.000 € |
| 1/2 Miteigentumsanteil an Eigentumswohnung | 1 | 46.400 € |
| Pension mit Gaststätte und Nebengebäuden | 1 | 256.000 € |
| Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | 1 | 401.000 € |
| Zweifamilienhaus im Seebad Ahlbeck | 1 | 350.000 € |
| Landwirtschaftsflächen | 1 | — |
| Wohnhaus mit Nebengelass | 1 | 129.000 € |
| Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 1 | 318.000 € |
| Wohnhaus mit Hallenbau und 2 Hallen | 1 | — |
| Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) mit 2 Garagen | 1 | — |
| Wohnhaus nebst Nebengelass | 1 | 50.000 € |
| Gewerbegrundstück | 1 | — |
| Wohnhaus mit Anbau und Nebengebäuden | 1 | 110.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus mit Doppelgarage | 1 | 130.000 € |
| Doppelhaushälfte mit Werkstatt und Garage | 1 | 125.000 € |
| 2-Raum-Wohnung | 1 | 120.000 € |
| Scheunengebäude mit Wohnteil, Gartenland, Acker-/Grün-/Waldflächen | 1 | 683.000 € |
| Mehrere Grundstücke (im Wesentlichen unbebaut) | 1 | — |
| Einfamilienwohnhaus mit Anbau | 1 | 355.000 € |
| Ferienhaus mit zwei Ferienwohnungen | 1 | 275.000 € |
| Mehrfamilienwohnhaus | 1 | 381.000 € |
| Grünanlage/Fläche der Landwirtschaft | 1 | 9.900 € |
| Wohnhäuser und Werkstattgebäude | 1 | — |
| Wohnhaus mit Nebengebäude und Arrondierungsfläche im Ostseebad Glowe | 1 | 497.000 € |
| Reihenhaus mit 3 Wohneinheiten und einfachen Nebengebäuden | 1 | 54.300 € |
| Einfamilienwohnhaus (Reihenendhaus) mit Nebengebäuden | 1 | 242.000 € |
| Wohnhaus mit Nebengebäuden und unbebaute Grundstücke | 1 | — |
| Ruinöses Wohnhaus mit Nebengelass im Ostseeheilbad Zingst | 1 | 426.000 € |
| Reihenmittelhaus im Ostseebad Baabe | 1 | 347.490 € |
| Doppelhaushälfte und Doppelgarage nebst 2 Werkstatträumen | 1 | 245.300 € |
| Restaurant/Pension nebst Nebengelass | 1 | 287.000 € |
| Gutshaus | 1 | — |
| Wohnhaus/Gewerbe | 1 | 301.000 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Carport | 1 | 277.000 € |
| Wohnhaus mit Garagengebäude | 1 | 33.000 € |
| Gewerblich genutztes Grundstück | 1 | 201.000 € |
| Büro-/Werkstatt- und Lagergebäude | 1 | 88.000 € |
| Einfamilienreihenendhaus mit Nebengebäuden und Naturgarten | 1 | 187.400 € |
| Schloss Spyker | 1 | 2.840.000 € |
| Erbbaurecht, 2/298 Anteil an Photovoltaikanlage | 1 | 8.500 € |
| Denkmalgeschütztes, ehemaliges Gutshaus mit Garagenzeile | 1 | 85.000 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Doppelcarport | 1 | 198.000 € |
| 1/2 Miteigentumsanteil an Doppelhaushälfte | 1 | 46.000 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung und Nebengebäuden | 1 | 265.000 € |
| Einfamilienhaus nebst Schuppen, Carport und Finnhütte | 1 | 553.000 € |
| Wohnhaus mit Einliegerwohnung | 1 | 459.000 € |
| Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Carport | 1 | 380.000 € |
| Einfamilienwohnhaus (Doppelhaushälfte) mit Nebengebäude | 1 | 35.700 € |
| Einfamilienhaus mit 2 Garagenhallen | 1 | 470.000 € |
| Zweifamilienhaus | 1 | 241.000 € |
| Gewerbeeinheit | 1 | 19.000 € |
| Wohnungen | 1 | — |
| Einfamilienhaus mit Carportanbau | 1 | 280.000 € |
| Gewerbeobjekt | 1 | 224.000 € |
| Ehemalige Gartenanlage | 1 | — |
| Einfamilienhaus mit Carport | 1 | 283.000 € |
| Doppelhaushälfte nebst Anbau | 1 | 94.500 € |
| Trauerhalle mit Nebengebäuden | 1 | 29.600 € |
| Land-/Forstwirtschaftsflächen und Grundstück mit ruinösem Haus in | 1 | — |
| Doppelhaushälfte mit Doppelgarage, Gewächshaus und Schuppen | 1 | 327.000 € |
| Einfamilienhaus mit Nebengelass | 1 | 167.000 € |
| Zwei unbebaute, als Parkplatz und Wiese genutzte Grundstücke | 1 | 64.000 € |
| Zweifamilienhaus (freistehend) mit Garage | 1 | 548.000 € |
| Industrie- und Gewerbefläche | 1 | 1 € |
| Mehrfamilienhaus mit 2 Nebengebäuden | 1 | 720.000 € |
| Eigentumswohnung (Maisonettewohnung) im Ostseebad Zinnowitz | 1 | 251.000 € |
| 1-Raum-Wohnung | 1 | 15.000 € |
| Ruinöse ehem. Gärtnerei und Verkehrsfläche | 1 | — |
| Mehrfamilienhaus mit Gewerbebetrieb | 1 | 147.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus mit Nebengebäuden | 1 | 56.800 € |
| Wohn-/Geschäftshäuser und ehem. Lichtspieltheater | 1 | 2.970.000 € |
| Ferienhaus im Ostseebad Dierhagen OT Dierhagen-Ost | 1 | 736.000 € |
| Erbbaurecht, Einfamilienhaus und Nebengebäude | 1 | 235.000 € |
| Wohnhaus mit Nebengebäude | 1 | 36.600 € |
| 3-Zimmer-Wohnung und Tiefgaragenstellplatz | 1 | — |
| 1/2 Miteigentumsanteil an Einfamilienwohnhaus mit Nebengebäuden | 1 | 181.000 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Carport im Ostseebad Trassenheide | 1 | 270.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 420.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.