Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Niedersachsen
436 archivierte Versteigerungstermine in Niedersachsen, durchschnittlicher Verkehrswert 290.242 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 136 | 257.957 € |
| Mehrfamilienhaus | 37 | 257.890 € |
| Sonstiges | 32 | 636.131 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 25 | 127.548 € |
| Zweifamilienhaus | 23 | 248.070 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 22 | 158.171 € |
| Doppelhaushälfte | 17 | 270.124 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 15 | 340.954 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 15 | 328.019 € |
| unbebautes Grundstück | 12 | 362.084 € |
| Reihenhaus | 9 | 269.216 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 9 | 323.638 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 4 | 571.750 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 3 | 343.000 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 3 | 131.233 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus | 2 | 411.000 € |
| Mehrfamilienhaus, 1 Wohnung | 2 | 10.000 € |
| Einfamilienhaus, 24 K 87/23 | 1 | 303.000 € |
| Einfamilienhaus, Wohneigentum | 1 | 330.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Wohnungseigentum mit Garage | 1 | 165.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Grundstück mit Hallengebäude | 1 | 162.000 € |
| Einfamilienhaus, unbebaute Grundstücke; Nutzung als Grünland | 1 | 90.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 409.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), 24 K 160/23 | 1 | 160.000 € |
| Einfamilienhaus, mit ehemaliger Praxis, Garage und Gartenhaus | 1 | 490.000 € |
| Sonstiges, Landwirtschaftsfläche und Waldfläche | 1 | 24.000 € |
| Einfamilienhaus, Wohnhaus (ehemaliges Wohn- und Wirtschaftsgebäude | 1 | 236.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus mit Nebengebäuden | 1 | 190.000 € |
| Wohnhaus mit Flachdachanbau | 1 | 332.000 € |
| Garage, mit Anteil am Wegegrundstück | 1 | 9.100 € |
| Einfamilienhaus, ideelle Hälfte an einem Wohnhaus mit Garage | 1 | 383.000 € |
| Reihenhaus, Sonstiges | 1 | 174.600 € |
| Landwirtschaftsfläche und Waldfläche | 1 | 106.502 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, unbebautes Grundstück | 1 | 209.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Doppelgarage | 1 | 1.450.000 € |
| Garage, Kfz-Stellplatz, gewerblich genutztes Grundstück | 1 | 1.000.000 € |
| unbebautes Grundstück, Wegefläche mit Kunstobjekt | 1 | 174.000 € |
| Grünland | 1 | 80.700 € |
| Reihenendhaus | 1 | 120.000 € |
| Wohnhaus sowie eine Freisitzüberdachung | 1 | 159.000 € |
| Zweifamilienhaus, Obstwiese mit Restgebäude | 1 | 185.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 62.000 € |
| Sonstiges, Waldgrundstück | 1 | 29.880 € |
| Zweifamilienhaus, 24 K 35/24 | 1 | 190.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Einfamilienhaus mit Nebengebäuden | 1 | 403.000 € |
| Einfamilienhaus, Terminsbestimmung | 1 | 530.001 € |
| 1 | 63.450 € | |
| Wohn-/Geschäftshaus, Sonstiges | 1 | 361.000 € |
| Doppelhaushälfte, Wohnhausanbau | 1 | 76.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Erbbaurecht | 1 | 61.000 € |
| Sonstiges, Grundbuch von Nienburg Blatt 8606 | 1 | 800 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Büroräume | 1 | 151.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage | 1 | 137.500 € |
| Einfamilienhaus, 24 K 41/25 | 1 | 220.000 € |
| Reihenhaus, Reihenendhaus | 1 | 214.500 € |
| unbebaute Ackerfläche | 1 | 155.500 € |
| unbebaute Grundstücke; Nutzung als Grünland | 1 | 120.000 € |
| Garage | 1 | 219.180 € |
| Einfamilienhaus, Grundstück, bebaut mit einem Wohnhaus, einer ehemaligen Garage sowie einem Carport | 1 | 283.000 € |
| Mehrfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 1 | 320.000 € |
| Villa | 1 | 1.237.434 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus mit Garage | 1 | 229.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Landwirtschaftsfläche und Waldfläche | 1 | 46.000 € |
| Sonstiges, Wohneigentum | 1 | 80.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 724 € |
| Zweifamilienhaus, 24 K 24/25 | 1 | 365.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Mehrfamilienhaus | 1 | 280.000 € |
| Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, (Rohbau) | 1 | 140.000 € |
| Zweifamilienhaus, Erbbaurecht | 1 | 270.000 € |
| Einfamilienhaus, mit Carport und Wintergarten | 1 | 368.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Landwirtschaftsfläche (Ackerland und Brachland) | 1 | 153.700 € |
| Wohnhaus im Rohbau | 1 | 300.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 167.000 € |
| Landwirtschaftsfläche | 1 | 45.200 € |
| Einfamilienhaus, mit Einliegerwohnung mit Einzelgarage und Doppelcarport | 1 | 140.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), 2 ein-geschossige teilunterkellerte Einfamilienhäuser als Doppelhaus | 1 | 64.000 € |
| Einfamilienhaus, + Weganteil | 1 | 186.000 € |
| Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, 2 ein-geschossige teilunterkellerte Einfamilienhäuser als Doppelhaus | 1 | 2.210.000 € |
| Sonstiges, Ehemalige Resthofstelle | 1 | 487.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, überwiegend landwirtschaftliche Nutzflächen, welche als Grünland genutzt werden | 1 | 672.484 € |
| Einfamilienhaus und Zweifamilienhaus | 1 | 1.630.000 € |
| Eigentumswohnung | 1 | 87.400 € |
| Doppelhaushälfte, 24 K 91/24 | 1 | 160.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Erbbaurecht bebaut mit einem Wohn- und Wirtschaftsgebäude (ehemaliges Forstwartgehöft) | 1 | 85.000 € |
| Wohnungseigentum Nr. 33 4. OG | 1 | 52.000 € |
| Reihenhaus, Garage | 1 | 670.000 € |
| Doppelhaushälfte, 24 K 2/26 | 1 | 270.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.