Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Nordrhein-Westfalen
1.201 archivierte Versteigerungstermine in Nordrhein-Westfalen, durchschnittlicher Verkehrswert 328.647 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 132 | 352.645 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 87 | 172.709 € |
| Garage, Einfamilienhaus | 63 | 384.857 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 57 | 77.886 € |
| Mehrfamilienhaus | 48 | 399.642 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 44 | 421.254 € |
| Eigentumswohnung | 41 | 57.497 € |
| Zweifamilienhaus | 34 | 364.091 € |
| Doppelhaushälfte | 23 | 352.087 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 22 | 582.141 € |
| Zweifamilienhaus, Garage | 21 | 300.395 € |
| Garage, Doppelhaushälfte | 16 | 296.657 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 12 | 378.073 € |
| Garage | 11 | 6.709 € |
| unbebautes Grundstück | 11 | 238.227 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 11 | 1.284.157 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 11 | 33.882 € |
| Reihenhaus | 10 | 241.150 € |
| Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 10 | 295.440 € |
| Garage, Mehrfamilienhaus | 9 | 490.944 € |
| Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 8 | 130.225 € |
| Garage, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 8 | 263.500 € |
| Garage, Reihenhaus | 7 | 309.271 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 7 | 171.900 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 7 | 365.286 € |
| Reihenhaus, Einfamilienhaus | 6 | 277.159 € |
| Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus | 6 | 323.667 € |
| Sonstiges | 6 | 447.333 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 6 | 12.667 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage | 5 | 369.160 € |
| Kfz-Stellplatz, Garage, Einfamilienhaus | 5 | 475.500 € |
| unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus | 4 | 187.001 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 4 | 103.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 4 | 93.150 € |
| Einfamilienhaus mit Garage | 3 | 178.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 3 | 149.667 € |
| Baugrundstück | 3 | 145.000 € |
| Gebäude- und Freifläche | 3 | 70.301 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 3 | 267.417 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 3 | 5.800 € |
| unbebaute Grundstücke | 3 | 459.033 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Doppelhaushälfte | 3 | 368.333 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 3 | 127.667 € |
| Ein-/Zweifamilienhaus | 2 | 368.725 € |
| Zweifamilienhaus, Kfz-Stellplatz, Garage, Doppelhaushälfte, Carport nicht legitimiert | 2 | 403.000 € |
| Mit einem Wohnhaus mit 3 Einheiten bebautes Grundstück | 2 | 110.000 € |
| Sonstiges, Einfamilienhaus | 2 | 384.500 € |
| Sonstiges, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2 | 164.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Die ETW Nr. 4 wird zusammen mit der ETW Nr. 3 und der ETW Nr. 5 als wirtschaftliche Einheit genutzt und ist zum Wertermittlungsstichtag als Einheit vermietet. | 2 | 30.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Tiefgarage | 2 | 727.000 € |
| Zweifamilienhaus, Doppelhaushälfte | 2 | 260.000 € |
| Einfamilienhaus, Gebäude- und Freifläche | 2 | 199.000 € |
| Zweifamilienhaus, Kfz-Stellplatz, Garage | 2 | 206.500 € |
| Zweifamilienhaus, unbebautes Grundstück | 2 | 276.500 € |
| Reihenhaus, Garage | 2 | 225.350 € |
| zwei unbebaute, derzeit als Parkfläche genutzte Grundstücke in einem Gewerbegebiet | 2 | 360.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Einfamilienhaus | 2 | 606.000 € |
| Garage, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 2 | 82.550 € |
| gemischt genutztes Gebäude (Zahnarztpraxis und Wohnung) | 2 | 211.000 € |
| Einfamilienhaus, Stallgebäude | 2 | 94.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Einfamilienhaus | 2 | 167.500 € |
| Einfamilienhaus, Garagengebäude | 2 | 219.750 € |
| Wohnungseigentum mit Charakter eines Reihenmittelhauses (3 bis 4 Zimmer) | 2 | 558.000 € |
| Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, 1 Kfz-Stellplatz | 2 | 430.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 2 | 75.700 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus | 2 | 132.500 € |
| Einfamilienhaus, Carport | 2 | 303.750 € |
| unbebautes Grundstück, Baugrundstück | 2 | 321.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 2 | 92.300 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Zweifamilienhaus, Kfz-Stellplatz, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Garage, Zweifamilienhaus und gewerblich nutzbare Nebengebäude | 2 | 69.900 € |
| Mehrfamilienhaus, Baugrundstück | 1 | 168.000 € |
| Grundstück bebaut mit einem Mehrfamilien-wohnhaus mit 7 Wohneinheiten | 1 | 36.000 € |
| Teil-Rohbau eines geplanten Zweifamilienhauses | 1 | 73.800 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Mehrfamilienhaus, Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 98.000 € |
| Garage, Doppelhaushälfte, mit Erbbaurecht belastetes Grundstück | 1 | 322.100 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (3 bis 5 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 5 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 5 Zimmer) | 1 | 336.600 € |
| Grundstück bebaut mit einem Wohnhaus sowie drei unbebaute Grundstücke im Außenbereich | 1 | 332.400 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Grundstück, bebaut mit einem Wohn- und Geschäftshaus und 10 Garagen | 1 | 343.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Garage, Doppelhaushälfte | 1 | 580.000 € |
| Einfamilienhaus, Weg | 1 | 274.000 € |
| Einfamilien-Doppelhaus mit PKW-Stellplatz sowie Miteigentum an Wegeflächen und einer Garagen- und Stellplatzanlage | 1 | 410.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus mit Anbau fungiert dadurch als Zweifamilienhaus | 1 | 700.421 € |
| bebauter Hofraum | 1 | 1 € |
| Garage, Mehrfamilienhaus, (5 Wohneinheiten und 5 Garagen) | 1 | 335.000 € |
| Sonstiges, Sonstiges, Sonstiges, Reihenhaus | 1 | 151.000 € |
| abrissbedürftige Halle und ein Unterstand bebaute Grundstück | 1 | 1 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Anbauten und Nebengebäude | 1 | 183.000 € |
| Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Sondernutzungsrecht an einer Garage | 1 | 311.001 € |
| Doppelhaushälfte u. Garage bebaute Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche | 1 | 201.000 € |
| 1. Grundstück, bebaut mit Stallgebäuden und einer Betriebsleiterwohnung; 2. Grundstück, bebaut mit Stallgebäuden | 1 | 326.000 € |
| Einfamilienhaus als Doppelhaushälfte | 1 | 166.000 € |
| Einfamilien-Doppelhaushälfte nebst Anbau und Nebengebäude | 1 | 396.000 € |
| Zweifamilienhaus, Nebengebäude und Scheune | 1 | 85.000 € |
| Mehrfamilienhaus, mit ausgebautem DG und Nebengebäuden mit Photovoltaikanlage als Aufdachanlage | 1 | 385.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus, Reihenendhaus | 1 | 450.000 € |
| Garage, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Sondereigentum Nr. 1 | 1 | 1.167.500 € |
| landwirtschaftlich genutzte Grundstücke | 1 | 106.000 € |
| Einfamilienhaus, landwirtschaftliche Fläche mit Hofstelle | 1 | 302.070 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 4 Zimmer) | 1 | 230.000 € |
| Reihenhaus, 2 Garagen | 1 | 180.000 € |
| Wohn- und Landwirtschaftsgebäude mit Ackerfläche | 1 | 960.000 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Flachdachgarage | 1 | 350.000 € |
| 1/2 Anteil an einem mit einem Reihenmittelhaus mit Einliegerwohnung bebautem Grundstück | 1 | 112.000 € |
| Sonstiges, Abstellräume. | 1 | 37.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 91.000 € |
| Einfamilienhaus, intergrierte Doppelgarage | 1 | 570.000 € |
| Einfamilienhaus, Carport und Abstellraum | 1 | 135.500 € |
| Mehrfamilienhaus und Hofgebäude | 1 | 373.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Acker | 1 | 1.716 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), mit Garage | 1 | 61.000 € |
| Dreifamilienhaus mit Garage und 2 Stellplätzen | 1 | 736.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 157.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus, Weg | 1 | 103.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Stellplatz | 1 | 620.000 € |
| Zweifamilienhaus, unterkellert | 1 | 280.000 € |
| Doppelhaushälfte, Verkehrsfläche | 1 | 169.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 349.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus, ohne Innenbesichtigung | 1 | 363.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), 2 Stück | 1 | 250.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Garage, Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 211.000 € |
| Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus | 1 | 500.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Wohn-/Geschäftshaus, Kfz-Stellplatz | 1 | 320.000 € |
| Zweifamilienwohnhaus nebst baufälligen Nebengebäuden | 1 | 249.000 € |
| 4 Eigentumswohnungen, PKW-Garage | 1 | 800.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Garagen | 1 | 1.092.400 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 1.218.000 € |
| Einfamilien-Doppelhaushälfte mit Nebengebäuden | 1 | 150.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Reihenhaus, 1/34 MEA an 7 unbebauten Grundstücken (Verkehrs- u. Erschließungsflächen) | 1 | 568.000 € |
| Zweifamilienhaus, in vermutlich sanierungsbedürftigem baulichen Zustand | 1 | 189.000 € |
| Doppelhaushälfte historischen Ursprungs mit genehmigtem Bauantrag zum Umbau in ein Wohnhaus mit geplanten drei Wohneinheiten, derzeit im Rohbauzustand befindlich | 1 | 212.000 € |
| Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus, Einfamilienhaus mit Wohnraumanbau und Nebengebäuden | 1 | 400.000 € |
| Einfamilienhaus, Ökonomiegebäude | 1 | 200.000 € |
| Wohnhaus mit Anbauten, Scheune und Schuppen sowie ds unbebaute Wegegrundstück | 1 | 436.050 € |
| Doppelhaushälfte, nebst Carport und Gartenhaus | 1 | 271.000 € |
| unbebaute Landwirtschafts-, Wald-, Wasser- und Verkehrsflächen | 1 | 280.698 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 1 | 372.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus | 1 | 110.000 € |
| Einfamilienhaus, Doppelgarage, Nebengebäude (genehmigt als Wasch- und Geräteschuppen) | 1 | 665.000 € |
| Einfamilienhaus, bebautes Erbbaurecht (Einfamilenhaus und Carport) | 1 | 384.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Zwei Büroeinheiten, Lagerhalle mit Büro und Sozialtrakt, Doppelgarage, Anbau | 1 | 1.160.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, mit Einliegerappartement | 1 | 332.000 € |
| Einfamilienwohnhaus (Fertighaus) mit PKW-Garage | 1 | 332.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, wirtschaftliche Einheit bestehend aus leerstehender Produktionshalle und Wohngebäude (Betriebsleiterwohnung) | 1 | 250.000 € |
| unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus, teilweise bebaut mit Einfamlienhaus | 1 | 146.100 € |
| Wohn- und Geschäftshäuser | 1 | 1.587.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Autowerkstatt, Garagen- und Lagergebäude | 1 | 740.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 890.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 79.000 € |
| Doppelhaushälfte mit Gewerbehalle und Garage | 1 | 253.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 327.000 € |
| freistehendes Wohnhaus Am Kraftwerk 5 und Einfamilienhaus Am Kraftwerk 7 | 1 | 586.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus, mit Einliegerwohnung, mit Einliegerwohnung | 1 | 280.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Die Wertermittlung erfolgte ohne Innenbesichtigung | 1 | 405.000 € |
| Mehrfamilienwohnhaus mit 7 Wohneinheiten | 1 | 37.000 € |
| Wohnungseigentum mit Charakter eines Reihenmittelhaus (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 530.000 € |
| Einfamilienhaus, (Stadthaus) | 1 | 522.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Doppelhaushälfte, Kfz-Stellplatz, Doppelhaushälfte | 1 | 652.000 € |
| Doppelhaushälfte mit Garage | 1 | 63.000 € |
| Doppelgarage, integriert in 7-geschossigem Mehrfamilienhaus in Hanglage | 1 | 12.700 € |
| Mehrfamilienhaus, Verkehrsfläche | 1 | 287.000 € |
| Doppelhaushälfte bebaute Erbbaurecht | 1 | 227.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Kfz-Stellplatz, Garage | 1 | 853.000 € |
| Eigentumswohnung nebst Abstellraum | 1 | 83.000 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Wohnung im 2. OG in einem 7-geschossigen Mehrfamilienwohnhaus | 1 | 121.000 € |
| Einfamilienhaus, Reihenhaus | 1 | 160.000 € |
| Büro-Geschäftshaus mit Tiefgarage | 1 | 540.860 € |
| Einfamilienhaus, Einliegerwohnung, Doppelgarage | 1 | 300.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 155.000 € |
| unbebautes Grundstück, Einfamilien-Reihenmittelhaus | 1 | 234.140 € |
| Reihenhaus, Abstellfläche mit Abstellraum, Zuwegung | 1 | 185.500 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, ehem. Stallgebäude und ehem. Kokslager | 1 | 135.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, versteigert wird nur ein 6/10 - Anteil! | 1 | 133.000 € |
| Gewerbeeinheit / ehem. Gaststätte | 1 | 200.000 € |
| Wohnhaus mit Nebengebäuden | 1 | 80.600 € |
| Garage, Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 1 | 78.500 € |
| Garage, Einfamilienhaus, Doppelgarage | 1 | 577.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus und Hofgebäude | 1 | 783.000 € |
| Mehrfamilienhaus, im Umbau (Rohbau) | 1 | 370.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus, Erbbaurechr | 1 | 99.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden | 1 | 1.340.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Doppelhaushälfte | 1 | 387.000 € |
| unbebautes Grundstück, Zweifamilienhaus | 1 | 290.000 € |
| Einfamilienhaus mit Nebengebäude, Garage, Kfz-Stellplatz | 1 | 430.000 € |
| Dreifamilienhausgrundstück mit Garage | 1 | 270.000 € |
| Einfamilienhaus, Es handelt sich um zwei mit einem mehrseitig grenzständigen und hinterliegenden Einfamilienhaus mit baulich integrierter Garage bebaute Grundstücke als wirtschaftliche Einheit. Eine Besichtigung war nur vom öffentlichen Verkehrsraum aus möglich (keine Innenbesichtigung). Es liegen Besonderheiten vor. | 1 | 194.000 € |
| unbebautes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, unbebautes Grundstück, genutzt als Freizeitfläche/Gartenland. Das Bewertungsgrundstück konnte nicht bzw. nur stark eingeschränkt besichtigt/eingesehen werden. | 1 | 7.300 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Ladenlokal Erdgeschoss | 1 | 115.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Einfamilienhaus, Nebengebäude | 1 | 312.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Räume im DG links (Dachboden) und Spitzboden, nicht ausgebaut, Teileigentum ist zu Wohnzwecken ausgebaut und in zwei Wohneinheiten aufgeteilt. | 1 | 352.500 € |
| unbebautes Grundstück, Garage, Doppelhaushälfte, Grundstücke Gemarkung Bergheim Flur 1, Flurstück 205, bebaut mit einer vollunterkellerten, zweigeschossigen Einfamilien-Doppelhaushälfte mit vermutlich nicht ausgebautem Dachgeschoss und einer PKW-Garage, Flurstück 964, unbebaut (Teil der Außenanlge) | 1 | 275.900 € |
| Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, unbebautes Grundstück | 1 | 370.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Dachjraum Nr. VI 7 | 1 | 19.800 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus, Wohnhaus und Pferde-Immobilie | 1 | 219.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage im Kellergeschoss | 1 | 355.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Die Wertermittlung erfolgte ohne Innenbesichtigung | 1 | 150.000 € |
| Zweifamilien-Wohnhaus | 1 | 78.000 € |
| Reihenendhaus, Garage | 1 | 255.000 € |
| unbebautes Grundstück, Garage, Mehrfamilienhaus, zwei Garagen mit Werkstatt | 1 | 195.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, unbebautes Grundstück | 1 | 104.000 € |
| Einfamilienhaus und Holzlagergebäude, Einfamilienhaus und Holzlagergebäude | 1 | 80.000 € |
| Zweifamilienhaus, gewerblich genutztes Grundstück, Kfz-Stellplatz, Garage, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), und gewerblich nutzbare Nebengebäude | 1 | 200 € |
| Mehrfamilienhaus und drei Garagen | 1 | 231.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), nebst Kammer im Dachgeschoss | 1 | 74.269 € |
| Wochenendhaus und rückwärtiger Anbau | 1 | 28.000 € |
| Einfamilienhaus, Baugrundstück, 2 Garagen auf dem Grundstück | 1 | 157.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage, gewerblich genutztes Nebengebäude | 1 | 278.000 € |
| Reihenhaus, Garage, Reihenhaus, Garage, Garage auf separatem Grundstück, Garage auf separatem Grundstück | 1 | 159.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz, Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage, zwei Wohnungen, sonstiges Teileigentum (Abstellräume) | 1 | 819.000 € |
| freistehendes, zweigeschossiges und vollständig unterkellertes Wohnhaus (Vorderhaus), zuzüglich ausgebautem Dachgeschoss, sowie einem eingeschossigen Anbau an der Rückseite. | 1 | 993.000 € |
| Arrondierungsgrundstück in Innenlage und private Grünfläche (unter Landschaftsschutz) | 1 | 42.500 € |
| Garage, Doppelhaushälfte, Erbbaurecht | 1 | 455.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhausgrundstück, übertief, bebaut mit Reihenmittelhaus; das Einfamilienhaus konnte nicht von innen besichtigt werden. | 1 | 187.000 € |
| unbebautes Grundstück, Sonstiges, Sonstiges, Reihenhaus, Garage | 1 | 314.100 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Teileigentum | 1 | 59.000 € |
| Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Garage | 1 | 625.000 € |
| Ackerfläche | 1 | 2.037 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 90.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus, keine Innenbesichtigung, Fertighaus der ersten Generation, keine Modernisierung bekannt | 1 | 170.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Kfz-Stellplatz, unbebautes (Teil)Grundstück | 1 | 1.062.000 € |
| Einfamilienhaus mit integrierter Garage und Abstellgebäude | 1 | 141.200 € |
| Garage, Doppelhaushälfte, 1/2 Weganteil | 1 | 283.000 € |
| Einfamilienhaus, und Nebengebäude 2x Stall, 1x Scheune | 1 | 140.000 € |
| unbebautes Grünland bzw. Privatweg genutzte Grundstück (Bauerwartungsland/baureifes Land) | 1 | 468.200 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Erbbaurecht | 1 | 137.000 € |
| Gewerbebetrieb (Lagerhalle, Kiosk, 3 Garagen) | 1 | 150.000 € |
| Einfamilienhaus nebst Anbau als Zweifamilienhaus, unterkellert | 1 | 300.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | — |
| Grünfläche, landwirtschaftliche Fläche, landwirtschaftliche Fläche, landwirtschaftliche Fläche, landwirtschaftliche Fläche, Grünfläche, landwirtschaftliche Fläche | 1 | 17.847 € |
| Eigentumswohnung mit Doppelgarage | 1 | 200.000 € |
| drei bebaute Grundstücke | 1 | 306.300 € |
| Zweifamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 926.244 € |
| Wohn-/Geschäftshaus (Gastronomie) | 1 | 90.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Garage, + Werkstatthalle | 1 | 818.000 € |
| Garagenzeile, Dreifamilienhaus | 1 | 230.000 € |
| Geschäftshaus (Laden, Gastronomie) | 1 | 600.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus, Freiflächen | 1 | 327.830 € |
| Garage, Einfamilienhaus als Doppelhaushälfte und Anbau | 1 | 179.000 € |
| zwei Grundsttücke als wirtschaftliche Einheit | 1 | 441.000 € |
| Einfamilienhaus, mit Massivschuppen und Reihengarage, -Abbruchobjekt- | 1 | 177.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Miteigentumsanteil an einer Hoffläche | 1 | 13.300 € |
| Mehrfamilienhaus, ehemaliges landwirtschaftliches Objekt - Mehrfamilienhaus | 1 | 1 € |
| 3 Raum Wohnung nebst Tiefgaragenstellplatz | 1 | 160.000 € |
| Zweifamilienhaus, Reihenhaus | 1 | 185.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 590.000 € |
| Wochenendhaus | 1 | 76.000 € |
| Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage ist in der Tiefgarage | 1 | 163.700 € |
| Ein- bis Zweifamilienhaus, Garten | 1 | 366.500 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, mit Anbau und Garagen | 1 | 1.500.000 € |
| zwei Wohn- und Geschäftshäuser | 1 | 10.200.000 € |
| Wohnungseigentumswohnung (3 Zimmer) sowie Teileigentum (Garage) | 1 | 137.500 € |
| Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 243.000 € |
| Doppelhaushälfte mit ungenehmigten Anbauten | 1 | 151.000 € |
| Gärtnereibetrieb mit großen Gewächshäusern für Vertrieb und Aufzucht, sowie Betriebsgebäude, Betriebswohnung, Halle und Schuppen | 1 | 700.000 € |
| Gewerbeimmobilie -Sonnenstudio, ehemalige Zweigstelle der Kreissparkasse | 1 | 119.000 € |
