Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Saarland
94 archivierte Versteigerungstermine in Saarland, durchschnittlicher Verkehrswert 185.132 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 36 | 187.680 € |
| Zweifamilienhaus | 6 | 225.324 € |
| Wohnungseigentum | 2 | 92.450 € |
| Eigentumswohnung | 2 | 59.000 € |
| Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 2 | 284.200 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 2 | 54.050 € |
| Reihenhaus | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Garage ,Wiesengrundstücke | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Grünfläche | 1 | 34.300 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 1 | 142.000 € |
| Sonstiges, Bauernhaus | 1 | 82.000 € |
| Grundstück bebaut mit abrissreifem Einfamilienhaus mit Scheunenteil und Anbau | 1 | 1 € |
| Doppelhaushäfte | 1 | — |
| beidseitig angebautes Einfamlienhaus, Garage | 1 | 305.800 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 1 | 72.000 € |
| Doppelhaushälfte | 1 | 248.000 € |
| Einfamilienhaus mit Scheunen | 1 | 18.570 € |
| Sonstiges, Mehrfamilienhaus, Garage, Dreifamilienhaus; Doppelgarage | 1 | 636.000 € |
| Einfamilienhaus mit Garage | 1 | 270.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 176.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Dreifamilienhaus | 1 | 210.000 € |
| Einfamilienhaus, Werkstatt und Nebengebäudekomplex, Grünland | 1 | 200.440 € |
| 2 Doppelhaushälften | 1 | 328.000 € |
| Sonstiges, Wohnungseigentum | 1 | 297.000 € |
| Grundstücke, bebaut mit einem Einfamilienhaus (Reihenmittelhaus) und Blechgarage | 1 | 372.000 € |
| Einfamilien-Reihenhaus | 1 | 71.753 € |
| Sonstiges, Wohnhaus | 1 | 138.000 € |
| Grünland, Wiese, leerstehendes 3-Familienhaus | 1 | 530.086 € |
| Wiesengrundstücke | 1 | 7.253 € |
| Grundstück bebaut mit Einfamilienhaus | 1 | — |
| Grundstück bebaut mit einseitig angebautem Zweifamilienhaus | 1 | — |
| Wohn-/Geschäftshaus, unbebautes Grundstück, Sonstiges | 1 | 399.620 € |
| Sonstiges | 1 | — |
| Grundstück bebaut mit zwei hintereinander angebauten Einfamilienhäusern | 1 | — |
| geplanter Umbau Wohnhaus | 1 | 20.000 € |
| unbebautes Grundstück, Garage, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Bürogebäude | 1 | 452.448 € |
| Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 1 | 132.000 € |
| Grundstück bebaut mit Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | 1 | — |
| Ein- bis Zweifamilienhaus | 1 | 162.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 72.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | — |
| Einfamilienhaus, mit Einliegerwohnung | 1 | 285.000 € |
| Waldgrundstück | 1 | 3.262 € |
| Grundstück bebaut mit freistehendem Einfamilienhaus | 1 | — |
| Sonstiges, Wohnungseigentum / Eigentumswohnung | 1 | 84.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 1 | — |
| Mehrfamilienhaus, Dreifamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss und Garage | 1 | 70.000 € |
| Einfamilienhaus und 2 Grundstücke (2 u. 6 qm) | 1 | 370.280 € |
| Grünland / Acker, teilweise bebaut (Genehmiogung für Bebauung nicht bekannt) | 1 | 1.751 € |
| Einfamilienhaus mit seitlichem Anbau und weiteren anliegenden Grundstücken (Landwirtschaftsflächen) | 1 | 238.526 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.