Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Sachsen-Anhalt
237 archivierte Versteigerungstermine in Sachsen-Anhalt, durchschnittlicher Verkehrswert 118.304 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 54 | 105.574 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 15 | 164.213 € |
| Mehrfamilienhaus | 13 | 178.523 € |
| Doppelhaushälfte | 11 | 61.582 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges | 9 | 138.322 € |
| Zweifamilienhaus | 7 | 139.086 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 6 | 21.648 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 5 | 77.800 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 5 | 101.660 € |
| unbebautes Grundstück | 4 | 59.910 € |
| Sonstiges | 4 | 111.333 € |
| Reihenhaus | 4 | 99.700 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 3 | 125.667 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 3 | 250.867 € |
| Arrondierungsfläche | 3 | 7.367 € |
| unterkellertes, zweigeschossiges Gewerbegebäude mit teilausgebautem Dachgeschoss | 2 | 53.400 € |
| Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 2 | 88.500 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 2 | 277.500 € |
| Arrondierungsfläche in "Insellage" | 2 | 17.700 € |
| Einfamilienhaus, Garage, Sonstiges | 2 | 40.500 € |
| Seniorenapartment | 2 | 63.000 € |
| Grundstück | 2 | 35.000 € |
| mit einem Unterstand o. ä. bebautes Grundstück | 2 | 1 € |
| Sonstiges, Bungalow, Wald- und Verkehrsfläche | 2 | 10.043 € |
| Einfamilienhaus, zweigeschossig | 2 | 112.500 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sonstiges | 1 | 3.800 € |
| Grundstück mit Restaurant mit Freisitz | 1 | 245.000 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges, Rohbau Einfamilienhaus | 1 | 912.000 € |
| Einfamilienhaus, Nebengelass und Gartenanteil | 1 | 114.000 € |
| bebautes Grundstück | 1 | 57 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage, unbebautes Grundstück, Sonstiges | 1 | 340.050 € |
| zwei benachbarte landwirtschaftlich genutzte Grundstücke | 1 | 15.800 € |
| Arrondierungsfläche mit Überbau | 1 | 14.300 € |
| Wohnhaus, 2-geschossig | 1 | 22.700 € |
| Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus | 1 | 71.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 1 | 455.000 € |
| Sonstiges, ehemals als Kiosk genutzt | 1 | 6.200 € |
| Sonstiges, Reihengarage mit PKW-Stellplatz | 1 | 5.500 € |
| Einfamilienhaus, Nebengebäude | 1 | 70.000 € |
| unbebaute, landwirtschaftliche genutzte Grundstücke | 1 | 110.600 € |
| Einfamilienhaus, Scheunen, Garage | 1 | — |
| Garagengebäude | 1 | 76.002 € |
| Einfamilienhaus, Grünfläche | 1 | 118.800 € |
| Grundstück bebaut mit Scheunen und Schuppen | 1 | 70.000 € |
| unbebautes, rekultivierungsbedürftiges Gartengrundstück | 1 | 1.000 € |
| Wohnhaus | 1 | 295.000 € |
| Wochenend- und Ferienhausfläche | 1 | 10.000 € |
| Sonstiges, Einfamilienhaus | 1 | 4.500 € |
| bebaute Grundstücke | 1 | 600.000 € |
| Einfamilienhaus, teilw. ausgebautes DG, Erweiterungsanbau, Nebengebäude | 1 | 38.000 € |
| Gewerbegebäude mit großer Geschosshöhe (ehem. Heizhaus), gegenwärtig nicht nurtzbar | 1 | 56.500 € |
| Grünfläche | 1 | 943.600 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Nebengelass | 1 | 40.000 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges, landwirtschaftliche Fläche | 1 | 79.000 € |
| mit einem Lagergebäude bebautes Grundstück | 1 | 15.900 € |
| Sonstiges, BV-Nr. 1 | 1 | 99.711 € |
| Mehrfamilienhaus, 3 Nebengebäude und ein | 1 | 77.000 € |
| landwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 23.800 € |
| Arrondierungsfläche mit Überbau in "Insellage" | 1 | 14.300 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Anbau, ausgebautes DG | 1 | 41.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, zweigeschossig | 1 | 10.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Sonstiges | 1 | 36.001 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Garage, Sonstiges | 1 | 110.000 € |
| Zweifamilienhaus, Sonstiges | 1 | 30.000 € |
| Gartengrundstück | 1 | 7.300 € |
| unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus | 1 | 73.200 € |
| Reihenhaus, Sonstiges | 1 | 292.000 € |
| Einfamilienhaus, Wohnhaus, Scheune und Schuppen | 1 | — |
| Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 1 | 117.000 € |
| Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus | 1 | 225.000 € |
| Garage, 6 Reihengaragen | 1 | 18.000 € |
| Sonstiges, unbebautes Grundstück | 1 | 27.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhausgrundstück | 1 | 160.000 € |
| Einfamilienhaus, ausgebautes DG, Nebengebäude | 1 | 26.900 € |
| Sonstiges, gewerblich nutzbares Grundstück | 1 | 63.000 € |
| Sonstiges, Gebäude- und Freifläche,landwirtschaftliche Fläche, Handel- und Dienstleistungsfläche | 1 | 1.146.000 € |
| Sonstiges, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 13.206 € |
| Mehrfamilienhaus, zweigeschossig und viergeschossig | 1 | 66.000 € |
| zweigeschossiges Mehrfamilienhaus mit ausgebauten Dachgeschoss , 3 Wohnungen, angebautes zweigeschossiges Lager - und Garagengebäude | 1 | 488.000 € |
| Wiese | 1 | — |
| unterkellerte, eingeschossige Doppelhaushälfte mit ausgebautem Dachgeschoss | 1 | 122.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 207.000 € |
| Lfd. Nr. 6 | 1 | 92.000 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 1 | 456.000 € |
| Wohnhaus, Wirtschaftsgebäude | 1 | 22.000 € |
| Wohnhaus mit Anbauten und Nebengebäuden | 1 | 110.000 € |
| kleines Lagergebäude o. ä. | 1 | 15.900 € |
| Einfamilienhaus, als Doppelhaushälfte | 1 | 101.000 € |
| Scheunengebäude | 1 | 14.300 € |
| Resthofstelle mit Wohnhaus, Zwischenbau, Garage, ehem. Auszugshaus, ehem. Stall mit Anbauten, Laube | 1 | 260.000 € |
| Grundstück mit Wohnhaus als Mittelhaus einer geschlossenen Bebauung und nachgelagerten Gartengrundstück | 1 | 60.000 € |
| Ein- oder Zweifamilienhaus | 1 | 120.000 € |
| Sonstiges, Sonstiges | 1 | 5.000 € |
| Wiese (als Bauland nutzbar) | 1 | 8.850 € |
| Sonstiges, Wohngrundstück | 1 | 80.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, mehrere Nebengebäude | 1 | 45.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.