Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Thüringen
237 archivierte Versteigerungstermine in Thüringen, durchschnittlicher Verkehrswert 96.478 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 73 | 140.879 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 27 | 30.999 € |
| unbebautes Grundstück | 16 | 40.216 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 15 | 46.147 € |
| Mehrfamilienhaus | 11 | 162.433 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 9 | 142.650 € |
| Zweifamilienhaus | 7 | 114.571 € |
| Sonstiges | 7 | 29.314 € |
| Wohnhaus | 5 | 110.460 € |
| Landwirtschaftsfläche | 4 | 5.604 € |
| Eigentumswohnung | 4 | 1 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 3 | 61.133 € |
| bebautes Grundstück | 3 | 53.300 € |
| Einfamilienhaus inkl. Nebengelass | 2 | 156.800 € |
| Reihenhaus | 2 | 182.500 € |
| 2 | 255.450 € | |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 2 | 236.300 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2 | 126.500 € |
| Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 20.000 € |
| land- und forstwirtschaftliche Grundstücke | 1 | 35.400 € |
| Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus | 1 | 95.000 € |
| ehemaliges agrochemisches Zentrum | 1 | 18.000 € |
| Einfamilienhaus, Nebengebäude | 1 | 51.000 € |
| Einfamilien-Wohnhaus mit Windfanganbau, Schuppen | 1 | 43.000 € |
| unbebautes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 738 € |
| Waldfläche | 1 | 15.470 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 198.000 € |
| Reihenhaus, leerstehend | 1 | 100.000 € |
| Gebäude-und Freifläche | 1 | 1 € |
| Kleingartenanlage | 1 | 10.000 € |
| Einfamilienhaus-Wohnhaus mit rückseitigem Anbau | 1 | 17.500 € |
| Einfamilienhaus, Garage, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 35.500 € |
| Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 1 | 80.800 € |
| Wohnen und Gewerbe | 1 | 286.560 € |
| Einfamilien-Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus sowie Nebengelassen | 1 | 233.000 € |
| Sonstiges, Mietwohnhaus | 1 | 126.000 € |
| Einfamilienhaus, Einliegerwohnung | 1 | 117.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus | 1 | 61.800 € |
| ehem. Forsthaus, Scheune, Wirtschaftsgebäude | 1 | 8.000 € |
| Zweifamilienhaus, Sonstiges | 1 | 370.000 € |
| Einfamilien-Wohnhaus, zwei Nebengebäude, Schuppen | 1 | 40.000 € |
| Gartengrundstück | 1 | 14.000 € |
| Sonstiges, Villengebäude | 1 | 86.000 € |
| Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus | 1 | 69.500 € |
| Einfamilienhaus, mit Anbau | 1 | 68.000 € |
| Wohnhaus mit Nebengebäude | 1 | 72.400 € |
| Wohnhaus mit 2 WE und Nebengebäuden | 1 | 101.400 € |
| Sonstiges, Bungalow | 1 | 15.400 € |
| bebaut | 1 | 9.900 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 1 | — |
| Sondereigentum an der Wohnung im DG - Hauseingang Nr. 10 nebst Kellerraum | 1 | 25.000 € |
| EFH-DHH mit Anbau, Nebengebäude und Garten | 1 | 48.500 € |
| Einfamilien-Wohnhaus mit Nebengebäuden | 1 | 110.000 € |
| Doppelhaushälfte | 1 | 45.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Wohn-/Geschäftshaus, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | — |
| Einfamilien-Wohnhaus, Nebengebäude | 1 | 62.000 € |
| Einfamilienhaus, mit rückwärtigem Wintergarten, sowie einer halben Doppelgarage | 1 | 487.000 € |
| Sonstiges, Eigentumswohnung | 1 | 43.000 € |
| Sonstiges, Wohnhaus | 1 | 4.000 € |
| Einfamilien-Wohnhaus, Nebengebäude, Scheune / Stall, landwirtschaftliche Grundstücke | 1 | 74.900 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus | 1 | — |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.